ご希望によりオプション検査が受けられます。
(別途料金が発生します。)
| 検査名 | 料金(税込) | 考えられる主な病気など |
|---|---|---|
| 腫瘍マーカー(消化器系)CEA、AFP、CA19-9 | 7,150円 | 大腸がん、肝臓がん、膵臓がんなど |
| 腫瘍マーカー(呼吸器系) シフラ、ProGRP、SLX |
4,950円 | 肺がんなど |
| 腫瘍マーカー(泌尿器系)PSA ※男性のみ | 2,750円 | 前立腺がんなど |
| 腫瘍マーカー(婦人科系) CA125、SCC、CA19-9 |
4,950円 | 子宮がん、卵巣がんなど |
| 甲状腺機能検査 | 6,050円 | 甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症など |
| HIV抗体 | 2,750円 | HIV感染症 |
| BNP | 2,750円 | 心不全、心筋梗塞、心臓弁膜症など |
| 子宮頸部細胞診検査、内診 ※女性のみ | 4,950円 | 子宮頸がん、子宮筋腫、膣炎など |
| 子宮頸部・体部細胞診検査、内診 ※女性のみ |
7,700円 | 子宮頸がん・体がん、子宮筋腫、膣炎など |
| マンモグラフィー ※女性のみ | 4,950円 | 乳がん、乳腺症など |
| 乳房超音波検査 ※女性のみ | 5,500円 | 乳がん、乳腺症など |
| 腹部超音波検査(上腹部・下腹部) | 5,500円 | 肝臓、膵臓、腎臓等の腫瘍、胆石・ポリープなど |
| 眼底検査 | 1,100円 | 動脈硬化、眼底出血など |
| 眼圧検査 | 1,155円 | 緑内障など |
| 肺機能検査 | 1,100円 | 喘息、COPDなど |
| 動脈硬化検査(キャビィ) | 2,750円 | 血管年齢、動脈の硬さなど |
| 喀痰細胞診(YM式) | 4,400円 | 肺がんなど |
| 頭部CT | 8,800円 | 脳出血、脳梗塞、脳血管異常など |
| 胸部CT | 9,350円 | 肺がん、肺結核、塵肺、肺気腫など |
| 内臓脂肪CT | 3,300円 | 内臓脂肪と皮下脂肪量 |
| 胃内視鏡検査(経口・経鼻) | 3,300円 | 食道・胃がん、胃炎、胃潰瘍など |
| ABC検査 | 4,400円 | ピロリ菌感染、胃炎、萎縮性胃炎など |
| 便潜血検査(2日法) | 2,200円 | 大腸がん、大腸ポリープ、痔など |
お問い合わせはこちらまで
秩父病院 健診センター
0494-22-3023