各種データ紹介
手術件数
当院は、外科治療の豊富な経験のもと、消化器疾患を中心として幼小児のヘルニアや成人のがん手術、セミオープンシステムによる婦人科手術、整形外科手術、脳外科手術など、幅広い手術実績を有しています。 以下の表は過去3年間の当院における疾患別手術件数です。
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | ||
---|---|---|---|---|
食道 | 食道噴門形成術 | 1 | 0 | 1 |
胃・十二指腸 | 胃全摘術 | 2 | 2 | 5 |
胃切除術 | 17 | 13 | 10 | |
穿孔・破裂の修復 | 0 | 2 | 0 | |
胃空腸吻合術 | 3 | 0 | 0 | |
胃ポリープ切除術 | 2 | 0 | 0 | |
早期胃悪性腫瘍内視鏡的治療 | 1 | 8 | 8 | |
胃内異物摘出術(内視鏡下) | 4 | 1 | 0 | |
小腸・虫垂・結腸 | 腸切開・縫合術 | 1 | 0 | 0 |
小腸部分切除術 | 4 | 3 | 7 | |
癒着剥離術 | 3 | 7 | 5 | |
虫垂切除術 | 33 | 41 | 39 | |
結腸部分切除術 | 27 | 22 | 29 | |
結腸半側切除術 | 12 | 1 | 1 | |
腸吻合術 | 1 | 1 | 1 | |
人工肛門造設術 | 3 | 2 | 1 | |
人工肛門閉鎖術 | 1 | 0 | 3 | |
直腸・肛門 | 直腸低位前方切除術 | 6 | 9 | 4 |
直腸切断術 | 1 | 1 | 4 | |
経肛門的直腸腫瘍摘出術 | 1 | 0 | 0 | |
Hartmann手術 | 2 | 0 | 0 | |
直腸脱手術 | 4 | 1 | 1 | |
痔核根治術 | 8 | 12 | 8 | |
痔瘻根治術 | 4 | 0 | 1 | |
肛門ポリープ切除術 | 1 | 0 | 1 | |
肛囲膿瘍切開 | 1 | 1 | 0 | |
内痔核手術(四段階注射法) | 10 | 8 | 7 | |
肝・胆・膵 | 肝管消化管吻合術 | 0 | 0 | 0 |
胆嚢摘出術 開腹 | 4 | 16 | 6 | |
胆嚢摘出術 腹腔鏡 | 40 | 31 | 39 | |
胆管外瘻造設術 | 1 | 0 | 0 | |
胆管切開結石摘出術(チューブ留置を含む)(開腹) | 3 | 0 | 0 | |
胆管切除術 | 1 | 0 | 0 | |
肝・ラジオ波凝固術(開腹) | 1 | 0 | 1 | |
肝・ラジオ波凝固術(経皮的) | 0 | 0 | 0 | |
膵体尾部切除術 | 0 | 1 | 0 | |
腹腔 | 鼠径ヘルニア手術 | 59 | 64 | 65 |
内ヘルニア手術 | 1 | 0 | 2 | |
大腿ヘルニア手術 | 7 | 4 | 0 | |
臍ヘルニア手術 | 1 | 2 | 2 | |
限局性腹腔膿瘍手術 | 2 | 2 | 0 | |
試験開腹術 | 2 | 1 | 0 | |
急性汎発性腹膜炎手術 | 1 | 8 | 2 | |
腹膜その他 | 1 | 2 | 1 | |
皮膚 | 腫瘤摘出 | 134 | 147 | 144 |
リンパ節摘出術 | 1 | 2 | 2 | |
皮膚移植 | 1 | 0 | 4 | |
表皮その他 | 9 | 13 | 2 | |
その他 | 水頭症手術 | 1 | 0 | 0 |
整形外科手術 | 64 | 39 | 24 | |
ガングリオン摘出術 | 6 | 1 | 0 | |
CVポート留置 | 7 | 7 | 11 | |
審査腹腔鏡(診断) | 1 | 1 | 0 | |
ドレナージ | 0 | 2 | 0 | |
乳腺手術 | 1 | 6 | 6 | |
歯科 | 16 | 15 | 24 | |
その他 | 0 | 3 | 8 | |
合計 | 518 | 502 | 479 |
内視鏡・その他
当院では、年間平均約1,200件程の大腸内視鏡を施行しており、そのうち病変を切除するポリペクトミー(内視鏡的ポリープ切除術)やEMR(内視鏡的粘膜切除術)は約半分を占めています。
以下の表は過去3年間の当院における件数です。
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
上部消化管 | 経口 | 医科 | 1069 | 880 | 672 |
健診 | 585 | 555 | 566 | ||
経鼻 | 医科 | 490 | 694 | 821 | |
健診 | 506 | 871 | 981 | ||
ポリペク | 4 | 1 | 1 | ||
EMR | 2 | 2 | 2 | ||
EVL | 7 | 8 | 10 | ||
拡張術 | 17 | 7 | 10 | ||
胃瘻造設 | 5 | 5 | 7 | ||
その他 | 9 | 16 | 44 | ||
合計 | 2694 | 3039 | 3114 | ||
下部消化管 | CF | 748 | 844 | 852 | |
EMR | 106 | 237 | 188 | ||
ポリペク | 250 | 24 | 17 | ||
コールドポリペクトミー | 0 | 131 | 122 | ||
大腸ステント | 0 | 14 | 7 | ||
その他 | 10 | 13 | 10 | ||
合計 | 1114 | 1263 | 1196 | ||
ERCP | 胆道ステント | 2 | 5 | 7 | |
EPD | 8 | 19 | 16 | ||
EST+EPD | 8 | 5 | 7 | ||
EST | 0 | 0 | 2 | ||
ERCP | 5 | 2 | 4 | ||
合計 | 23 | 31 | 36 | ||
気管支鏡 | 10 | 8 | 3 |
健診者数
年間件数 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間ドック | 2071 | 2091 | 2038 | 2032 | 1945 | 2007 | 1961 | 1844 |
成人病検診 | 1988 | 1928 | 1930 | 1701 | 1702 | 1696 | 1684 | 1507 |
一般健康診断 | 1939 | 2022 | 1628 | 1581 | 1612 | 1485 | 1755 | 1600 |
年計 | 5998 | 6041 | 5691 | 5314 | 5259 | 5188 | 5400 | 4951 |
医療連携 開放型病床オープンシステム
年間件数 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病床利用患者数 | 41 | 72 | 69 | 65 | 88 | 114 | 68 | 53 |
登録医紹介患者数 | 823 | 790 | 717 | 467 | 402 | 414 | 409 | 242 |
整形外科手術* | 37 | 70 | 77 | 70 | 81 | 69 | 53 | 41 |
脳外科手術** | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 | 0 |
当院へのご紹介件数 一般紹介
年間件数 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管内 | 1381 | 1311 | 1238 | 1357 | 1113 | 1112 | 1111 | 1119 |
管外・その他 | 235 | 200 | 294 | 237 | 321 | 230 | 247 | 276 |
合計(内入院) | 1616 (502) |
1511 (522) |
1532 (547) |
1594 (614) |
1434 (440) |
1342 (433) |
1358 (521) |
1395 (507) |
紹介率(%) | 23.4 | 22.8 | 24.3 | 26.6 | 26.7 | 23.6 | #REF! | #REF! |
当院からのご紹介件数 情報提供
年間件数 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管内 | 1064 | 913 | 961 | 928 | 850 | 696 | 802 | 670 |
管外・その他 | 691 | 639 | 543 | 558 | 626 | 650 | 545 | 529 |
合計 | 1755 | 1552 | 1504 | 1486 | 1476 | 1346 | 1347 | 1199 |
逆紹介率(%) | 17.7 | 15.8 | 16.3 | 16.8 | 17.5 | 14.6 | #REF! | #REF! |
外来
年間平均 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日平均患者数 | 153.4 | 147.2 | 142.0 | 137.0 | 181.0 | 176.3 | 181.1 | 171.2 |
外来患者延べ数(月平均) | 4117.9 | 3877.8 | 3784 | 3649 | 4478 | 4381 | 4054.7 | 4181.1 |
入院
年間平均 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院患者延べ数(月平均) | 1532.3 | 1533.1 | 1497 | 1468.0 | 1359.0 | 1403 | 1359 | 1335 |
1日平均患者数 | 49.9 | 50.2 | 49.1 | 47.2 | 44.7 | 46.1 | 44.6 | 43.9 |
平均在院日数 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 11.9 | 12.9 | 13.2 | 12.9 | 13 |
病床稼働率 | 96.9 | 97.6 | 94.4 | 92.2 | 85.9 | 88.7 | 84.8 | 84.4 |
ドクターヘリによる転送・受入
年間件数 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
転送 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | |
受入 | 2 | 0 | 0 | 1 |
歯科
年間件数 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
外来患者延べ数 | 8684 | 8730 | 8494 | 7151 | 5585 | 5295 |
術前口腔ケア | 112 | 105 | 129 | 129 | 104 | 79 |
入院患者延べ数 | 23 | 20 | 19 | 17 | 7 | - |